AÑO | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
|
AÑO |
|||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3ro. | 3ro. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
|
AÑO |
|||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
|
AÑO |
|||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
|
AÑO |
|||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er | 3er | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
|
AÑO |
|||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
|
AÑO |
|||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4to. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. | 1er. |
| EXCEL | |||||||||
| 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | 2do. | |
| EXCEL | |||||||||
| 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | 3er. | |
| 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | 4to. | |
| Excel | |||||||||
AÑO | |
| 2024 | 2025 |
Copyright © 2026 | CDHEH